Charger · 2011–2023 (LD)
2015 Charger
Overview
- Model
- Charger
- Model year
- 2015
- Generation
- 2011–2023 (LD)
Trims
Engines & transmissions
| Applies to | Engine | Transmission | Details |
|---|---|---|---|
| 2015 Charger R/T | 5.7L HEMI V8 (2015 Charger) | TorqueFlite 8-speed automatic (2015 Charger)8-speed automatic | US · RWD |
| 2015 Charger R/T Scat Pack | 6.4L 392 HEMI V8 (2015–2023 Charger) | TorqueFlite 8-speed automatic (2015 Charger)8-speed automatic | US · RWD |
| 2015 Charger SE | 3.6L Pentastar V6 (2015 Charger) | TorqueFlite 8-speed automatic (2015 Charger)8-speed automatic | US |
| 2015 Charger SRT 392 | 6.4L 392 HEMI V8 (2015–2023 Charger) | TorqueFlite 8-speed automatic (2015 Charger)8-speed automatic | US · RWD |
| 2015 Charger SRT Hellcat | 6.2L Supercharged HEMI V8 (2015 Charger) | TorqueFlite 8-speed automatic (2015 Charger)8-speed automatic | US · RWD |
| 2015 Charger SXT | 3.6L Pentastar V6 (2015 Charger) | TorqueFlite 8-speed automatic (2015 Charger)8-speed automatic | US |
Sources
- Dodge Charger (2006)Wikipedia (Wikimedia Foundation)Reference workRevision 1378517752 · Infobox: Seventh generation (LD)en.wikipedia.org (opens in a new tab)